조직도/임원교
조직도
* 2024년 7월 기준
회장
고문
임원회의
수석부회장
-
서울
지역협의회
회원교: 45개 대학
-
경기·인천·강원
지역협의회
회원교: 45개 대학
-
대전·충청
지역협의회
회원교: 39개 대학
-
광주·전라·제주
지역협의회
회원교: 31개 대학
-
부산·대구·울산·경상
지역협의회
회원교: 45개 대학
임원교
* 2024년 7월 기준
직책 | 대학명 | 성명 |
---|---|---|
회장 | 이화여자대학교 | 이준성 |
수석부회장(경기ㆍ인천ㆍ강원) | 강원대학교 | 장철성 |
부회장(서울) | 한양대학교(서울) | 변중무 |
부회장(대전ㆍ충청) | 충북대학교 | 조영철 |
부회장(광주ㆍ전라ㆍ제주) | 전북대학교 | 손정민 |
부회장(부산ㆍ대구ㆍ울산ㆍ경상) | 경북대학교 | 공성호 |
직능부회장 | 동의대학교 | 이임건 |
직능부회장 | 순천향대학교 | 이용석 |
감사 | 고려대학교(서울) | 권정환 |
감사 | 국립금오공과대학교 | 권오형 |
직책 | 대학명 | 성명 |
---|---|---|
이사 | 계명대학교 | 김범준 |
이사 | 국립공주대학교 | 김송자 |
이사 | 아주대학교 | 김상인 |
이사 | 인하대학교 | 김주형 |
이사 | 한국기술교육대학교 | 이규만 |
포럼위원 | 국립창원대학교 | 박종규 |
포럼위원 | 전남대학교 | 하준석 |
포럼위원 | 제주대학교 | 강철웅 |
고문 (당연직) |
부산대학교 | 최경민 |